Live readings · updated daily
Water temperature in Iowa
The latest readings from USGS real-time water sensors across Iowa, warmest first. Snapshot updated August 21, 2026.
Warmest sensor reading right now
USGS gauge Beaver Slough at 3rd Street at Clinton, IA · as of 9 hrs ago
All reporting stations (warmest 50 of 188)
| Station | Water temp | Streamflow | Gage height | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Slough at 3rd Street at Clinton, IAUSGS gauge | 80°F27°C | — | 10.51 ft | 9 hrs ago |
| Des Moines River at Keosauqua, IAUSGS gauge | 79°F26°C | 11,500 ft³/s | 13.76 ft | 9 hrs ago |
| Des Moines River at Ottumwa, IAUSGS gauge | 79°F26°C | 11,000 ft³/s | 4.87 ft | 8 hrs ago |
| Mississippi River at Clinton, IAUSGS gauge | 79°F26°C | 36,600 ft³/s | 9.25 ft | 9 hrs ago |
| Mississippi River at Keokuk, IAUSGS gauge | 78°F26°C | — | — | 8 hrs ago |
| Des Moines River near Pella, IAUSGS gauge | 77°F25°C | 7,320 ft³/s | 87.79 ft | 9 hrs ago |
| Storm Lake at Storm Lake, IAUSGS gauge | 76°F24°C | — | 13.27 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Blairs Ferry Road at Palo, IAUSGS gauge | 76°F24°C | 5,580 ft³/s | 5.26 ft | 9 hrs ago |
| West Nishnabotna River at Randolph, IAUSGS gauge | 75°F24°C | 504 ft³/s | 8.33 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Waverly, IAUSGS gauge | 73°F23°C | 926 ft³/s | 4.97 ft | 9 hrs ago |
| Turkey River at Garber, IAUSGS gauge | 73°F23°C | 881 ft³/s | 7.18 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Vinton, IAUSGS gauge | 72°F22°C | 4,860 ft³/s | 4.89 ft | 9 hrs ago |
| Morgan Creek near Covington, IAUSGS gauge | 67°F19°C | 10 ft³/s | 5.14 ft | 9 hrs ago |
| Bear Creek at Ottumwa, IAUSGS gauge | — | — | 79.42 ft | 8 hrs ago |
| Beaver Creek at New Hartford, IAUSGS gauge | — | 187 ft³/s | 2.57 ft | 9 hrs ago |
| Beaver Creek near Grimes, IAUSGS gauge | — | 181 ft³/s | 4.22 ft | 9 hrs ago |
| Big Bear Creek at Ladora, IAUSGS gauge | — | 60 ft³/s | 11.06 ft | 9 hrs ago |
| Big Creek North of Mount Pleasant, IAUSGS gauge | — | 44 ft³/s | 3.84 ft | 8 hrs ago |
| BIG SIOUX RIVER AT AKRON, IAUSGS gauge | — | 398 ft³/s | 4.59 ft | 9 hrs ago |
| BIG SIOUX RIVER AT SIOUX CITY, IAUSGS gauge | — | — | 9.83 ft | 9 hrs ago |
| Black Hawk Creek at Hudson, IAUSGS gauge | — | 244 ft³/s | 6.81 ft | 9 hrs ago |
| Black Hawk Lake at Lake View, IAUSGS gauge | — | — | 7.58 ft | 9 hrs ago |
| Bloody Run Creek near Marquette, IAUSGS gauge | — | 2 ft³/s | 3.76 ft | 9 hrs ago |
| Bluff Creek at Pilot Mound, IAUSGS gauge | — | — | 80.77 ft | 9 hrs ago |
| Boone River near Goldfield, IAUSGS gauge | — | 4 ft³/s | 6.99 ft | 9 hrs ago |
| Boone River near Webster City, IAUSGS gauge | — | 103 ft³/s | 2.05 ft | 9 hrs ago |
| Boyer River at Logan, IAUSGS gauge | — | 213 ft³/s | 3.83 ft | 9 hrs ago |
| Brushy Fork Creek near Templeton, IAUSGS gauge | — | — | 66.99 ft | 9 hrs ago |
| Burr Oak Creek near Perkins, IAUSGS gauge | — | — | 9.98 ft | 9 hrs ago |
| Cedar Creek near Bussey, IAUSGS gauge | — | 175 ft³/s | 5.53 ft | 9 hrs ago |
| Cedar Creek near Oakland Mills, IAUSGS gauge | — | 323 ft³/s | 4.66 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Cedar Bluff, IAUSGS gauge | — | 6,580 ft³/s | 7.39 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Cedar Falls, IAUSGS gauge | — | 3,060 ft³/s | 80.07 ft | 8 hrs ago |
| Cedar River at Cedar Rapids, IAUSGS gauge | — | 5,980 ft³/s | 5.16 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Charles City, IAUSGS gauge | — | 541 ft³/s | 2.76 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Edgewood Road at Cedar Rapids, IAUSGS gauge | — | — | 5.03 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River at Janesville, IAUSGS gauge | — | 1,260 ft³/s | 2.13 ft | 8 hrs ago |
| Cedar River at Waterloo, IAUSGS gauge | — | 3,480 ft³/s | 6.49 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River below Indian Creek at Cedar Rapids, IAUSGS gauge | — | 5,720 ft³/s | 4.53 ft | 9 hrs ago |
| Cedar River near Conesville, IAUSGS gauge | — | 8,030 ft³/s | 8.77 ft | 9 hrs ago |
| Chariton River near Chariton, IAUSGS gauge | — | 149 ft³/s | 7.56 ft | 8 hrs ago |
| Chariton River near Moulton, IAUSGS gauge | — | 27 ft³/s | 18.41 ft | 8 hrs ago |
| Chariton River near Rathbun, IAUSGS gauge | — | 14 ft³/s | 2.26 ft | 9 hrs ago |
| Clear Creek near Coralville, IAUSGS gauge | — | 41 ft³/s | 1.23 ft | 9 hrs ago |
| Clear Creek near Oxford, IAUSGS gauge | — | 22 ft³/s | 2.08 ft | 8 hrs ago |
| Clear Lake at Clear Lake, IAUSGS gauge | — | — | 4.65 ft | 9 hrs ago |
| Cooper Creek at Centerville, IAUSGS gauge | — | 2 ft³/s | 7.39 ft | 9 hrs ago |
| Crow Creek at Bettendorf, IAUSGS gauge | — | — | 3.57 ft | 9 hrs ago |
| Deep River at Deep River, IAUSGS gauge | — | — | 66.47 ft | 9 hrs ago |
| Deer Creek near Carpenter, IAUSGS gauge | — | — | 77.91 ft | 8 hrs ago |
Station links open the official monitoring page with charts and history.
About these readings
Readings come from USGS real-time monitoring stations — 13 sensors are currently reporting a water temperature in Iowa. Each figure is a point measurement at one sensor, usually on a river or stream — it doesn’t describe a whole lake or shoreline, and coverage varies across the state. Data is provisional and can be revised by the USGS.
Get warm-water alerts and swim-safety tips
Live-condition tips, seasonal rankings, and new data studies. No spam — unsubscribe anytime.
Conditions are for general information only and can change quickly. Always judge the water in person and follow posted advisories and local guidance before swimming or paddling.