Live readings · updated daily
Water temperature in Nebraska
The latest readings from USGS real-time water sensors across Nebraska, warmest first. Snapshot updated August 21, 2026.
Warmest sensor reading right now
79°F26°C
USGS gauge Platte River near Leshara, Nebr. · as of 9 hrs ago
All reporting stations (warmest 50 of 149)
| Station | Water temp | Streamflow | Gage height | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Platte River near Leshara, Nebr.USGS gauge | 79°F26°C | 14,000 ft³/s | 5.86 ft | 9 hrs ago |
| Platte River at Louisville, Nebr.USGS gauge | 79°F26°C | 11,300 ft³/s | 4.68 ft | 9 hrs ago |
| Elkhorn River at Waterloo, Nebr.USGS gauge | 78°F26°C | 1,120 ft³/s | 2.15 ft | 9 hrs ago |
| Platte River near Venice, Nebr.USGS gauge | 77°F25°C | — | 12.90 ft | 9 hrs ago |
| Niobrara River bl Soldier Cr nr Niobrara, Nebr.USGS gauge | 76°F24°C | — | 8.71 ft | 9 hrs ago |
| Niobrara River near Verdel, Nebr.USGS gauge | 75°F24°C | 2,360 ft³/s | 3.93 ft | 9 hrs ago |
| Salt Creek near Ashland, Nebr.USGS gauge | 73°F23°C | — | 8.29 ft | 8 hrs ago |
| Platte River near Overton, Nebr.USGS gauge | 72°F22°C | 187 ft³/s | 2.42 ft | 8 hrs ago |
| Niobrara River near Sparks, Nebr.USGS gauge | 72°F22°C | 582 ft³/s | 2.62 ft | 8 hrs ago |
| Niobrara River at Agate, Nebr.USGS gauge | 69°F21°C | — | 4.85 ft | 9 hrs ago |
| Dismal River near Thedford, Nebr.USGS gauge | 66°F19°C | 252 ft³/s | 1.57 ft | 8 hrs ago |
| Antelope Creek at 27th Street at Lincoln, Nebr.USGS gauge | — | 23 ft³/s | 4.18 ft | 9 hrs ago |
| Arikaree River at Haigler, Nebr.USGS gauge | — | 11 ft³/s | 7.49 ft | 8 hrs ago |
| Bazile Creek at Center, Nebr.USGS gauge | — | 34 ft³/s | 8.86 ft | 9 hrs ago |
| Bazile Creek near Niobrara, Nebr.USGS gauge | — | 44 ft³/s | 1.74 ft | 9 hrs ago |
| Beaver Creek at Genoa, Nebr.USGS gauge | — | 139 ft³/s | 3.56 ft | 8 hrs ago |
| Beaver Creek near Beaver City, Nebr.USGS gauge | — | 0 ft³/s | 2.88 ft | 9 hrs ago |
| Big Blue River at Barneston, Nebr.USGS gauge | — | 1,320 ft³/s | 5.79 ft | 9 hrs ago |
| Big Blue River near Crete, Nebr.USGS gauge | — | 2,680 ft³/s | 17.11 ft | 8 hrs ago |
| Big Nemaha River at Falls City, Nebr.USGS gauge | — | 590 ft³/s | 5.19 ft | 8 hrs ago |
| Big Papillion Creek at Fort Street at Omaha, Nebr.USGS gauge | — | 34 ft³/s | 2.36 ft | 8 hrs ago |
| Big Papillion Creek at Pacific St at Omaha, Nebr.USGS gauge | — | — | 9.93 ft | 8 hrs ago |
| Big Papillion Creek at Q Street at Omaha, Nebr.USGS gauge | — | 55 ft³/s | 7.50 ft | 8 hrs ago |
| Big Papillion Creek near Bennington, Nebr.USGS gauge | — | 21 ft³/s | 4.77 ft | 8 hrs ago |
| Big Papillion Creek near Blair, Nebr.USGS gauge | — | — | 11.14 ft | 9 hrs ago |
| Big Papillion Creek near Kennard, Nebr.USGS gauge | — | — | 7.84 ft | 9 hrs ago |
| Bioretention Cell nr 69th and Q St. Omaha, NEUSGS gauge | — | 0 ft³/s | 0.22 ft | 8 hrs ago |
| Blackbird Creek near Macy, Nebr.USGS gauge | — | — | 5.22 ft | 9 hrs ago |
| Bow Creek near Wynot, Nebr.USGS gauge | — | 21 ft³/s | 2.08 ft | 9 hrs ago |
| Buffalo Creek at S 168th St nr Springfield, Nebr.USGS gauge |