Live readings · updated daily
Water temperature in Ohio
The latest readings from USGS real-time water sensors across Ohio, warmest first. Snapshot updated August 21, 2026.
Warmest sensor reading right now
USGS gauge Indian Lake at Russells Point OH · as of 9 hrs ago
All reporting stations (warmest 50 of 308)
| Station | Water temp | Streamflow | Gage height | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Indian Lake at Russells Point OHUSGS gauge | 79°F26°C | — | — | 9 hrs ago |
| Cuyahoga River at Rivergate Park at Cleveland OHUSGS gauge | 79°F26°C | — | 4.63 ft | 8 hrs ago |
| E Fk Little Miami River bl Harsha Dam nr Bantam OHUSGS gauge | 79°F26°C | — | 15.35 ft | 9 hrs ago |
| Hoover Reservoir at Central College OHUSGS gauge | 79°F26°C | — | — | 8 hrs ago |
| Caesar Creek near Wellman OHUSGS gauge | 78°F26°C | — | 5.39 ft | 9 hrs ago |
| Mosquito Creek bl Mosquito Ck Dam nr Cortland OHUSGS gauge | 78°F25°C | 21 ft³/s | 1.27 ft | 8 hrs ago |
| Maumee River near Defiance OHUSGS gauge | 77°F25°C | 4,990 ft³/s | 3.06 ft | 9 hrs ago |
| Alum Creek at Africa OHUSGS gauge | 77°F25°C | 8 ft³/s | 1.21 ft | 9 hrs ago |
| Mahoning River at Pricetown OHUSGS gauge | 76°F24°C | 274 ft³/s | 2.77 ft | 9 hrs ago |
| OHIO RIVER AT IRONTON, OHUSGS gauge | 75°F24°C | 128,000 ft³/s | 34.78 ft | 9 hrs ago |
| Maumee River at Waterville OHUSGS gauge | 75°F24°C | 5,310 ft³/s | 4.10 ft | 9 hrs ago |
| Buck Creek bl CJ Brown Reservoir nr Springfield OHUSGS gauge | 75°F24°C | — | 1.02 ft | 9 hrs ago |
| Maumee River at Antwerp OHUSGS gauge | 75°F24°C | 2,270 ft³/s | 9.77 ft | 9 hrs ago |
| Clover Groff Ditch below Alton OHUSGS gauge | 75°F24°C | 134 ft³/s | 7.31 ft | 9 hrs ago |
| Scioto River above Shadeville OHUSGS gauge | 74°F23°C | — | — | 9 hrs ago |
| Paint Creek near Bainbridge OHUSGS gauge | 74°F23°C | — | 1.45 ft | 9 hrs ago |
| Mahoning River above West Ave at Youngstown OHUSGS gauge | 73°F23°C | 426 ft³/s | 3.49 ft | 9 hrs ago |
| Mahoning River bl Berlin Dam nr Berlin Center OHUSGS gauge | 73°F23°C | 360 ft³/s | 2.60 ft | 9 hrs ago |
| Griggs Reservoir at Columbus OHUSGS gauge | 73°F23°C | — | — | 8 hrs ago |
| Sandusky River near Fremont OHUSGS gauge | 73°F23°C | 525 ft³/s | 1.69 ft | 9 hrs ago |
| Scioto River near Prospect OHUSGS gauge | 73°F23°C | 2,370 ft³/s | 6.99 ft | 9 hrs ago |
| Mahoning River near U.S. Route 422 at Warren OHUSGS gauge | 73°F23°C | — | — | 9 hrs ago |
| Mahoning River at Leavittsburg OHUSGS gauge | 73°F23°C | 304 ft³/s | 3.05 ft | 9 hrs ago |
| Great Miami River at Hamilton OHUSGS gauge | 73°F23°C | 22,600 ft³/s | 68.15 ft | 8 hrs ago |
| Mahoning River at Lowellville OHUSGS gauge | 72°F22°C | 645 ft³/s | 2.90 ft | 9 hrs ago |
| Great Miami River at Troy OHUSGS gauge | 72°F22°C | 9,250 ft³/s | 9.10 ft | 9 hrs ago |
| Scioto R. at O'Shaughnessy Dam near Dublin OHUSGS gauge | 72°F22°C | — | — | 9 hrs ago |
| Grand River near Painesville OHUSGS gauge | 71°F22°C | 71 ft³/s | 1.89 ft | 9 hrs ago |
| Huron River at Milan OHUSGS gauge | 71°F22°C | 48 ft³/s | 6.04 ft | 9 hrs ago |
| Big Darby Creek above Georgesville OHUSGS gauge | 71°F22°C | — | — | 9 hrs ago |
| Stillwater River at Pleasant Hill OHUSGS gauge | 71°F22°C | 813 ft³/s | 3.02 ft | 9 hrs ago |
| Cuyahoga River at Jaite OHUSGS gauge | 71°F22°C | 347 ft³/s | 2.60 ft | 9 hrs ago |
| Mahoning River at Alliance OHUSGS gauge | 71°F22°C | — | 4.10 ft | 9 hrs ago |
| Big Walnut Creek at Sunbury OHUSGS gauge | 71°F21°C | 286 ft³/s | 6.01 ft | 8 hrs ago |
| Little Miami River near Oldtown OHUSGS gauge | 71°F21°C | 1,080 ft³/s | 4.93 ft | 9 hrs ago |
| McGuire Creek above Leesville Lake OHUSGS gauge | 70°F21°C | — | 4.83 ft | 8 hrs ago |
| Raccoon Creek near Granville OHUSGS gauge | 70°F21°C | 580 ft³/s | 5.82 ft | 9 hrs ago |
| Shade River near Chester OHUSGS gauge | 70°F21°C | 132 ft³/s | 5.86 ft | 9 hrs ago |
| Stillwater Creek above Piedmont Lake OHUSGS gauge | 69°F21°C | — | 9.23 ft | 9 hrs ago |
| Pymatuning Creek at Kinsman OHUSGS gauge | 69°F20°C | — | 5.38 ft | 9 hrs ago |
| Rocky River near Berea OHUSGS gauge | 69°F20°C | 71 ft³/s | 5.46 ft | 8 hrs ago |
| Indian Fork at Dellroy OHUSGS gauge | 68°F20°C | — | 8.96 ft | 8 hrs ago |
| Brushy Fork above Clendening Lake OHUSGS gauge | 68°F20°C | — | 3.65 ft | 9 hrs ago |
| Clear Fork above Tappan Lake OHUSGS gauge | 68°F20°C | — | 3.09 ft | 9 hrs ago |
| Cuyahoga River at Independence OHUSGS gauge | 68°F20°C | 407 ft³/s | 3.03 ft | 8 hrs ago |
| South Fork above Senecaville Lake OHUSGS gauge | 67°F20°C | — | 10.46 ft | 8 hrs ago |
| West Branch Mahoning River near Ravenna OHUSGS gauge | 67°F19°C | 5 ft³/s | 1.70 ft | 9 hrs ago |
| Beaver Creek above Senecaville Lake OHUSGS gauge | 67°F19°C | — | 7.05 ft | 9 hrs ago |
| Seneca Fork above Senecaville Lake OHUSGS gauge | 67°F19°C | — | 11.55 ft | 9 hrs ago |
| Standingstone Fork above Tappan Lake OHUSGS gauge | 67°F19°C | — | 5.43 ft | 8 hrs ago |
Station links open the official monitoring page with charts and history.
About these readings
Readings come from USGS real-time monitoring stations — 57 sensors are currently reporting a water temperature in Ohio. Each figure is a point measurement at one sensor, usually on a river or stream — it doesn’t describe a whole lake or shoreline, and coverage varies across the state. Data is provisional and can be revised by the USGS.
Get warm-water alerts and swim-safety tips
Live-condition tips, seasonal rankings, and new data studies. No spam — unsubscribe anytime.
Conditions are for general information only and can change quickly. Always judge the water in person and follow posted advisories and local guidance before swimming or paddling.