Live readings · updated daily
Water temperature in Pennsylvania
The latest readings from USGS real-time water sensors across Pennsylvania, warmest first. Snapshot updated August 21, 2026.
Warmest sensor reading right now
USGS gauge Delaware River at Fort Mifflin at Philadelphia, PA · as of 9 hrs ago
All reporting stations (warmest 50 of 379)
| Station | Water temp | Streamflow | Gage height | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Delaware River at Fort Mifflin at Philadelphia, PAUSGS gauge | 81°F27°C | — | — | 9 hrs ago |
| Delaware River at Penn's Landing, Philadelphia, PAUSGS gauge | 80°F27°C | — | 0.57 ft | 8 hrs ago |
| Susquehanna River near Peach Bottom, PAUSGS gauge | 80°F27°C | — | — | 9 hrs ago |
| DELAWARE RIVER AT CHESTER PAUSGS gauge | 80°F27°C | — | — | 9 hrs ago |
| Susquehanna River at Columbia, PAUSGS gauge | 80°F26°C | — | — | 18 hrs ago |
| Delaware River at Pennypack Woods PAUSGS gauge | 79°F26°C | — | — | 10 hrs ago |
| Delaware River at Marcus Hook, PAUSGS gauge | 78°F26°C | — | — | 9 hrs ago |
| Rays Br Juniata R bl Rays Dam nr Huntingdon, PAUSGS gauge | 77°F25°C | 418 ft³/s | 3.93 ft | 9 hrs ago |
| Schuylkill River at Philadelphia, PAUSGS gauge | 77°F25°C | 5,470 ft³/s | 6.96 ft | 9 hrs ago |
| Shenango River at Sharpsville, PAUSGS gauge | 76°F25°C | 260 ft³/s | 2.61 ft | 8 hrs ago |
| Schuylkill River at Norristown, PAUSGS gauge | 76°F24°C | 3,140 ft³/s | 8.64 ft | 9 hrs ago |
| Cobbs Creek at Mt. Moriah Cemetery, PhiladelphiaUSGS gauge | 75°F24°C | 22 ft³/s | 2.21 ft | 8 hrs ago |
| Allegheny R at CW Bill Young L&D at Acmetonia, PAUSGS gauge | 75°F24°C | — | 11.63 ft | 8 hrs ago |
| Allegheny River at Lock & Dam 5 near Freeport, PAUSGS gauge | 75°F24°C | — | 11.57 ft | 9 hrs ago |
| Tionesta Creek at Tionesta Creek Dam, PAUSGS gauge | 75°F24°C | 160 ft³/s | 1.25 ft | 8 hrs ago |
| Shenango River near West New Castle, PAUSGS gauge | 74°F23°C | — | 5.78 ft | 8 hrs ago |
| Ohio River at Montgomery Lock & Dam, Lower PoolUSGS gauge | 74°F23°C | — | 15.10 ft | 8 hrs ago |
| Bald Eagle Creek at Blanchard, PAUSGS gauge | 74°F23°C | 2,190 ft³/s | 6.04 ft | 9 hrs ago |
| Beaver River at Wampum, PAUSGS gauge | 73°F23°C | 953 ft³/s | 3.37 ft | 9 hrs ago |
| Susquehanna River at Danville, PAUSGS gauge | 73°F23°C | 5,580 ft³/s | 3.53 ft | 9 hrs ago |
| Codorus Creek near Saginaw, PAUSGS gauge | 73°F23°C | 266 ft³/s | 2.18 ft | 8 hrs ago |
| Neshaminy Creek near Langhorne, PAUSGS gauge | 73°F23°C | 3,180 ft³/s | 5.74 ft | 9 hrs ago |
| West Conewago Creek near Manchester, PAUSGS gauge | 72°F22°C | 287 ft³/s | 3.10 ft | 9 hrs ago |
| West Branch Lackawaxen River at Prompton, PAUSGS gauge | 72°F22°C | 28 ft³/s | 1.10 ft | 9 hrs ago |
| Monongahela R at L&D2 Lower Pool at Braddock, PAUSGS gauge | 72°F22°C | — | 20.77 ft | 8 hrs ago |
| Monongahela River at Braddock, PAUSGS gauge | 72°F22°C | — | 13.76 ft | 8 hrs ago |
| Frankford Creek at Castor Ave, Philadelphia, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 29 ft³/s | 1.70 ft | 8 hrs ago |
| Lehigh R bl Francis E Walter Res nr White Haven PAUSGS gauge | 71°F22°C | 294 ft³/s | 3.55 ft | 9 hrs ago |
| Crooked Creek at Crooked Creek Dam near Ford CityUSGS gauge | 71°F22°C | 855 ft³/s | 3.23 ft | 8 hrs ago |
| Dunkard Creek at Shannopin, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 229 ft³/s | 2.83 ft | 9 hrs ago |
| Woodcock Creek at Woodcock Creek Dam, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 17 ft³/s | 7.27 ft | 8 hrs ago |
| Conemaugh River below Conemaugh Dam, PAUSGS gauge | 71°F22°C | — | — | 9 hrs ago |
| Lehigh River at Glendon, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 1,600 ft³/s | 7.90 ft | 8 hrs ago |
| Monongahela River near Masontown, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 22,400 ft³/s | 13.90 ft | 8 hrs ago |
| Pennypack Cr at Lower Rhawn St Bdg, Phila., PAUSGS gauge | 71°F22°C | 308 ft³/s | 3.65 ft | 8 hrs ago |
| Allegheny River at Kinzua Dam, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 1,480 ft³/s | 8.14 ft | 8 hrs ago |
| Brandywine Creek at Chadds Ford, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 964 ft³/s | 3.44 ft | 9 hrs ago |
| Darby Creek near Darby, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 70 ft³/s | 2.11 ft | 9 hrs ago |
| French Creek at Cambridge Springs, PAUSGS gauge | 71°F22°C | — | 2.26 ft | 9 hrs ago |
| Monongahela R at Lock & Dam 8, at Point Marion, PAUSGS gauge | 71°F22°C | — | — | 9 hrs ago |
| Wissahickon Creek at Mouth, Philadelphia, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 1,000 ft³/s | 3.86 ft | 9 hrs ago |
| Conemaugh River at Tunnelton, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 2,120 ft³/s | 4.22 ft | 9 hrs ago |
| Loyalhanna Creek at Loyalhanna Dam, PAUSGS gauge | 71°F22°C | 786 ft³/s | 2.23 ft | 8 hrs ago |
| Pennypack Creek at Pine Road, at Philadelphia, PAUSGS gauge | 71°F21°C | 181 ft³/s | 3.83 ft | 9 hrs ago |
| Poquessing Creek at Grant Ave. at Philadelphia, PAUSGS gauge | 71°F21°C | 66 ft³/s | 3.34 ft | 9 hrs ago |
| Delaware River at Montague NJUSGS gauge | 70°F21°C | 3,610 ft³/s | 6.11 ft | 8 hrs ago |
| Allegheny River below Kinzua Dam at Big Bend, PAUSGS gauge | 70°F21°C | — | — | 8 hrs ago |
| Kreutz Creek at Strickler, PAUSGS gauge | 70°F21°C | 52 ft³/s | 1.99 ft | 9 hrs ago |
| Perkiomen Creek at Graterford, PAUSGS gauge | 70°F21°C | 228 ft³/s | 1.55 ft | 8 hrs ago |
| Shenango River near Transfer, PAUSGS gauge | 70°F21°C | 179 ft³/s | 2.45 ft | 8 hrs ago |
Station links open the official monitoring page with charts and history.
About these readings
Readings come from USGS real-time monitoring stations — 135 sensors are currently reporting a water temperature in Pennsylvania. Each figure is a point measurement at one sensor, usually on a river or stream — it doesn’t describe a whole lake or shoreline, and coverage varies across the state. Data is provisional and can be revised by the USGS.
Get warm-water alerts and swim-safety tips
Live-condition tips, seasonal rankings, and new data studies. No spam — unsubscribe anytime.
Conditions are for general information only and can change quickly. Always judge the water in person and follow posted advisories and local guidance before swimming or paddling.